Noleggio Auto Grecia
Confronta Autonoleggio Grecia. Trova noleggio auto low cost. Autonoleggio Grecia.
Informazioni su Grecia
Popolazione: 10 815 197 abitanti
Capitale: Atene (721 477 abitanti)
Valuta: Euro (EUR)
Superficie: 13 194 km²
Distanza da Roma a Atene: 1 059 km
Città: 50 km/h
Strade: 90 km/h
Autostrade: 130 km/h
Limite legale del tasso alcolemico: 0.5 mg/ml
Senso di marcia: Guida a sinistra
Ultime ricerche di noleggio auto Grecia
| Autonoleggio Atene (ATH) | 16€ | dal 26 al 31 Agosto | Oggi 03:28 | ||
| Autonoleggio Leros (LRS) | 61€ | dal 25 Luglio al 13 Agosto | Ieri | ||
| Autonoleggio Rodi (RHO) | 25€ | dal 03 al 16 Luglio | Ieri | ||
| Autonoleggio Creta (HER) | 18€ | dal 30 Luglio al 10 Agosto | Ieri | ||
| Autonoleggio Mikonos (JMK) | 29€ | dal 01 al 08 Agosto | 2 giorni fa | ||
| Autonoleggio Atene (ATH) | 8€ | dal 02 al 05 Gennaio | 2 giorni fa | ||
| Autonoleggio Rodi (RHO) | 33€ | dal 15 al 29 Agosto | 2 giorni fa | ||
| Autonoleggio Kos (KGS) | 17€ | dal 29 Giugno al 06 Luglio | 2 giorni fa | ||
| Autonoleggio Paros (PAS) | 22€ | dal 21 al 28 Agosto | 2 giorni fa | ||
| Autonoleggio Zante (ZTH) | 28€ | dal 23 al 30 Luglio | 3 giorni fa |
- 19€ Agios Ioannis Peristeron
- 15€ Agios Nikolaos
- 12€ Agios Stefanos
- 4€ Atene
- 7€ Chania
- 25€ Chios
- 7€ Corfù
- 6€ Creta
- 92€ Georgioupoli
- 68€ Ixia
- 25€ Kallithea
- 21€ Karpathos
- 25€ Kassandra
